Kirjeldus
Eriti suure soojusvaheti pinnaga; sobib päikeseenergiaga, vee soojendamiseks, suure hulga tarbijatega soojuspumbasüsteemide jaoks.
Funktsioonid:
- Kõrge efektiivsusega isolatsioon, PVC kattega – RAL 9006 värviga.
- Temperatuurianduri mitme positsioonilise paigaldamise võimalusega
- Korrosioonikaitse on tagatud titaanemaili ja anoodkaitse abil
- Kõik ühendused on sisemised
- Lihtne paigaldada
- Avatava hooldusflansiga
- Kõrge kasuteguriga soojusvaheti spiraal
- Lisakomplekt elektriküttele nimivõimsusega 3kW, 4,5kW, 6kW või 7,5kW
Mahud:
- 150, 200, 300, 400, 500 L
Energiatõhusus:
- Direktiiv 2010/30 / EL, määrus 812/2013:
- Klass С mahutavus 150 kuni 500 liitrit
Komplektsus:
- Esteetiline PVC kate – värviga RAL 9006
- Ülitõhus soojusisolatsioon
- Anoodkaitse (DIN 4753-6)
- Termomeeter
- Madala süsinikusisaldusega terasest veepaak
- Titaanemail (DIN 4753-3)
- Elektriline küttekeha paigaldusega
- Hooldusava äärikukate
- Kaitseklapp, 8 bar
- Kõrge kasuteguriga soojusvaheti spiraal
Tehnilised kirjeldused:
Omadused SWP N | Ühik | SWP N 150 | SWP N 200 | SWP N 300 | SWP N 400 | SWP N 500 |
Mahtuvus | l | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Kõrgus H / paigalduskõrgus | mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
Läbimõõt D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 |
Maks.rõhk / maks. temperatuur | bar / ° C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Testitud survega | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Soojusvaheti pindala | m2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
Soojusvaheti spiraali mahutavus | L | 8.6 | 11.7 | 14.8 | 17.2 | 20 |
Pidev võimsus DIN 4708; 80/60/45 ° C | kW m3 / h |
40,4 0,99 |
51 1.25 |
62 1.52 |
75 1,84 |
84 2,06 |
NL – võimsustegur. temperatuuril 60 ° C | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 | |
Rõhukadu Δp | mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 |
Töörõhk /max. mähiste temperatuur | bar / ° C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Survekatsetus soojusvahetil | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Termomeeter | jah | jah | jah | jah | jah | |
Anood | jah | jah | jah | jah | jah | |
El. Soojendi (valikuline) | kW | 3 / 4,5 / 6 | 3 / 4,5 / 6 | 3 / 4,5 / 6 | 3 / 4,5 / 6 / 7,5 | 3 / 4,5 / 6 / 7,5 |
Kaal | kg | 70 | 90 | 121 | 165 | 190 |
Soojusvaheti muhv S1 (sisekeere) | A, mm | G1 ″ / 182 | G1 ″ / 182 | G1 ″ / 215 | G1 ″ / 270 | G1 ″ / 270 |
Sisse külm vesi | B, mm | G1 ″ / 182 | G1 ″ / 182 | G1 ″ / 215 | G1¼ “/ 270 | G1½ “/ 270 |
Sisse soojusvaheti S1 | C, mm | G1 ″ / 872 | G1 ″ / 1122 | G1 ″ / 1155 | G1 ″ / 1210 | G1 ″ / 1350 |
Termoregulaator | G, mm | G½ “/ 697 | G½ “/ 967 | G½ “/ 1054 | G½ “/ 1054 | G½ “/ 1206 |
Tsirkulatsioon | R, mm | G¾ “/ 652 | G¾ “/ 922 | G¾ “/ 1007 | G1 ″ / 1105 | G1 ″ / 1206 |
Väljuv kuum vesi | K, mm | G1 ″ / 895 | G1 ″ / 1160 | G1 ″ / 1182 | G1¼ “/ 1240 | G1½ “/ 1453 |
Õhutus | F, mm | G1 ″ / 1070 | G1 ″ / 1340 | G1 ″ / 1410 | G1 ″ / 1460 | G1 ″ / 1710 |
Hooldus/ äärik | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
Tühjendamine | Y, mm | G1 ″ / 30 | G1 ″ / 30 | G1 ″ / 30 | G1 ″ / 30 | G1 ″ / 30 |
Anood | P, mm | G1¼ “/ 1070 | G1¼ “/ 1340 | G1¼ “/ 1410 | G1¼ “/ 1318 | G1¼ “/ 1568 |
Elektriline küttekeha (valikuline) | U, mm | G1½ “/ 309 | G1½ “/ 309 | G1½ “/ 320 | G1½ “/ 450 | G1½ “/ 450 |
Sisend täiendava anduri jaoks | Z, mm | G½ “/ 410 G½“ / 868 |
G½ “/ 410 G½“ / 11380 |
G½ “/ 430 G½“ / 1170 |
G½ “/ 560 G½“ / 1152 |
G½ “/ 560 G½“ / 1453 |